var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-104306568-4']); _gaq.push(['_setDomainName', 'geomix-vereine.at']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Himberg SC Fan Seite
Spielergebnisse
29. Jänner 2012
19. Jänner 2012
13. Jänner 2012
$(function() { $("div#mb_img_controller").jFlow({ id: "mb_img", slides: "#mb_img_slides", width: "210px", height: "140px", duration: 600 });
$("ul#newscontroller").jFlow({ id: "n", slides: "#newsslides", width: "210px", height: "170px", duration: 600 });
$("ul#scorescontroller").jFlow({ id: "score", slides: "#scoreslides", width: "210px", height: "170px", duration: 600 }); $('#startpage-block-newsmore').css("visibility", 'visible'); $('#startpage-block-results').css("visibility", 'visible');
});
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannersdorf | 13 | 9 | 3 | 1 | 38:9 | 29 | 30 |
2 | Marienthal | 13 | 10 | 0 | 3 | 27:20 | 7 | 30 |
3 | Himberg | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:14 | 17 | 29 |
4 | Sommerein | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | 8 | 23 |
5 | Kleinneusiedl | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 18 |
6 | Eichkogel | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:26 | -4 | 18 |
7 | Velm | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:18 | 4 | 17 |
8 | Berg | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 17 |
9 | Sarasdorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:20 | -3 | 16 |
10 | Wampersdorf | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:36 | -13 | 16 |
11 | Breitenfurt | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:23 | -7 | 15 |
12 | Fischamend | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:36 | -18 | 14 |
13 | Maria Lanzendorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:29 | -7 | 12 |
14 | Gumpoldskirchen | 13 | 2 | 5 | 6 | 25:28 | -3 | 11 |
15 | Kaltenleutgeben | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:29 | -9 | 10 |
Torschützenliste
1 | Mile Eminovic | SC Himberg – Kampfmannschaft | 7 |
2 | Martin Kilian | SC Himberg – Kampfmannschaft | 5 |
2 | Mladjan Stevic | SC Himberg – Kampfmannschaft | 5 |
2 | Tobias Schmickl | SC Himberg – Kampfmannschaft | 5 |
5 | Mustafa Shamandi | SC Himberg – Kampfmannschaft | 2 |
5 | Rene Orthofer | SC Himberg – Kampfmannschaft | 2 |
5 | Tommy Schmickl | SC Himberg – Kampfmannschaft | 2 |
8 | Roman Sima | SC Himberg – Kampfmannschaft | 1 |
8 | Marc Novotny | SC Himberg – Kampfmannschaft | 1 |
8 | Manuel Krasnici | SC Himberg – Kampfmannschaft | 1 |
8 | Ahmed Shamandi | SC Himberg – Kampfmannschaft | 1 |
8 | Alexander Stadlbauer | SC Himberg – Kampfmannschaft | 1 |
![]() |
Mustafa Shamandi | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() |
Marc Novotny | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 14.10.2011 |
![]() |
Mustafa Shamandi | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() |
Tommy Schmickl | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 13.08.2011 |
![]() |
Matthias Provaznicsek | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 26.08.2011 |
![]() |
Marco Hajny | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 07.10.2011 |
![]() |
Richard Karl | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 03.09.2011 |
![]() |
Tobias Schmickl | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 13.08.2011 |
![]() |
Martin Kilian | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 05.11.2011 |
![]() |
Mladjan Stevic | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 14.10.2011 |
![]() |
Ahmed Shamandi | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 05.11.2011 |
![]() ![]() |
Roman Sima | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() ![]() |
Manfred Buchebner | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() ![]() |
Manuel Krasnici | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 01.10.2011 |
![]() ![]() ![]() |
Mustafa Shamandi | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() ![]() ![]() |
Mile Eminovic | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() ![]() ![]() |
Alexander Stadlbauer | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 14.10.2011 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Marc Novotny | SC Himberg – Kampfmannschaft | letzte gelbe Karte am 14.10.2011 |
Sa, 12.11.2011 | 14:00 | Kaltenleutgeben : Himberg | -:- (-:-) |
Sa, 05.11.2011 | 16:00 | Himberg : Fischamend | 3:1 (1:0) |
Sa, 29.10.2011 | 18:00 | Marienthal : Himberg | 0:5 (0:2) |
Fr, 21.10.2011 | 19:30 | Himberg : Mannersdorf | 0:0 (0:0) |
Fr, 14.10.2011 | 19:30 | Gumpoldskirchen : Himberg | 1:3 (0:0) |
Fr, 07.10.2011 | 19:30 | Himberg : Berg | 3:0 (1:0) |
Sa, 01.10.2011 | 15:30 | Sarasdorf : Himberg | 4:1 (1:0) |
So, 25.09.2011 | 11:00 | Himberg : Maria Lanzendorf | 2:1 (0:0) |
Sa, 17.09.2011 | 16:00 | Breitenfurt : Himberg | 0:3 (0:1) |
Fr, 09.09.2011 | 19:30 | Himberg : Kleinneusiedl | 2:0 (0:0) |
Sa, 03.09.2011 | 19:30 | Sommerein : Himberg | 1:2 (1:0) |
Fr, 26.08.2011 | 19:30 | Himberg : Velm | 1:1 (0:0) |
Mo, 15.08.2011 | 17:30 | Himberg : Wampersdorf | 5:3 (2:1) |
Sa, 13.08.2011 | 17:30 | Eichkogel : Himberg | 2:1 (1:0) |
Fr, 05.08.2011 | 19:00 | SC Himberg – ASK Bruck/L. 1:4 | |
Mi, 03.08.2011 | 19:00 | SC Himberg – SC Zwentendorf 4:1 | |
Fr, 29.07.2011 | 19:00 | SC Himberg – SK Berndorf 9:0 | |
Mi, 27.07.2011 | 19:00 | SC Himberg – SV Wienerfeld 1:2 | |
So, 24.07.2011 | 19:00 | SC Himberg – KSV Ankerbrot 3:1 | |
Mi, 20.07.2011 | 19:00 | SC Himberg – Zurndorf 2:0 | |
So, 17.07.2011 | 10:30 | Turnier in Achau |
function toggle_teamstats199(type) { var panes = [ 'team-table-199', 'team-game-199', 'team-topscorers-199', 'team-cardstats-199', 'team-results-199'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-199')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats199('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himberg | 13 | 11 | 2 | 0 | 48:10 | 38 | 35 |
2 | Kleinneusiedl | 13 | 10 | 1 | 2 | 52:23 | 29 | 31 |
3 | Eichkogel | 13 | 9 | 2 | 2 | 51:25 | 26 | 29 |
4 | Breitenfurt | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:30 | 2 | 26 |
5 | Velm | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:25 | 10 | 22 |
6 | Maria Lanzendorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:26 | 3 | 20 |
7 | Kaltenleutgeben | 13 | 6 | 1 | 6 | 38:27 | 11 | 19 |
8 | Marienthal | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:30 | -2 | 18 |
9 | Gumpoldskirchen | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:22 | 0 | 15 |
10 | Berg | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:36 | -13 | 15 |
11 | Sommerein | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:37 | -7 | 15 |
12 | Fischamend | 13 | 4 | 1 | 8 | 32:50 | -18 | 13 |
13 | Wampersdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:40 | -24 | 9 |
14 | Mannersdorf | 13 | 1 | 4 | 8 | 22:40 | -18 | 7 |
15 | Sarasdorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:50 | -37 | 6 |
Torschützenliste
1 | Manfred Molnar | SC Himberg – U23 | 5 |
2 | Jürgen Schlögl | SC Himberg – U23 | 4 |
3 | Andreas Szladits | SC Himberg – U23 | 3 |
3 | Norbert Stöckel | SC Himberg – U23 | 3 |
3 | Stefan Setzger | SC Himberg – U23 | 3 |
6 | Mario Wachtler | SC Himberg – U23 | 2 |
6 | Sebastian Graff | SC Himberg – U23 | 2 |
8 | Daniel Karl | SC Himberg – U23 | 1 |
8 | Michael Schaden | SC Himberg – U23 | 1 |
![]() |
Michael Kehr | SC Himberg – U23 | letzte gelbe Karte am 09.09.2011 |
![]() |
Julian Takacs | SC Himberg – U23 | letzte gelbe Karte am 25.09.2011 |
![]() |
Sebastian Graff | SC Himberg – U23 | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() |
Mario Wachtler | SC Himberg – U23 | letzte gelbe Karte am 25.09.2011 |
![]() ![]() |
Richard Fickert | SC Himberg – U23 | letzte gelbe Karte am 29.10.2011 |
![]() ![]() |
Norbert Stöckel | SC Himberg – U23 | letzte gelbe Karte am 07.10.2011 |
Sa, 12.11.2011 | 12:00 | Kaltenleutgeben : Himberg | -:- (-:-) |
Sa, 05.11.2011 | 14:00 | Himberg : Fischamend | 5:0 (1:0) |
Sa, 29.10.2011 | 16:00 | Marienthal : Himberg | 1:2 (1:0) |
Fr, 21.10.2011 | 17:30 | Himberg : Mannersdorf | 3:0 (0:0) |
Fr, 14.10.2011 | 17:30 | Gumpoldskirchen : Himberg | 1:2 (0:0) |
Fr, 07.10.2011 | 17:30 | Himberg : Berg | 4:1 (1:1) |
Sa, 01.10.2011 | 13:30 | Sarasdorf : Himberg | 1:8 (0:4) |
So, 25.09.2011 | 13:00 | Himberg : Maria Lanzendorf | 2:1 (0:0) |
Sa, 17.09.2011 | 14:00 | Breitenfurt : Himberg | 0:5 (0:3) |
Fr, 09.09.2011 | 17:30 | Himberg : Kleinneusiedl | 6:1 (3:0) |
Sa, 03.09.2011 | 17:30 | Sommerein : Himberg | 1:1 (0:1) |
Fr, 26.08.2011 | 17:30 | Himberg : Velm | 4:1 (2:1) |
Mo, 15.08.2011 | 15:30 | Himberg : Wampersdorf | 5:1 (5:1) |
Sa, 13.08.2011 | 15:30 | Eichkogel : Himberg | 1:1 (0:0) |
Mi, 10.08.2011 | 18:30 | U23 / SC Himberg – SC Achau | |
Sa, 06.08.2011 | 17:30 | SC Petronell – U23 SC Himberg 0:0 | |
Mi, 03.08.2011 | 19:00 | SC Haslau – U23 SC Himberg 4:1 | |
Di, 02.08.2011 | 19:00 | U23 / SC Himberg – SV Hundsheim 2:2 | |
Di, 26.07.2011 | 19:00 | U23 / SC Himberg – SV Stix | |
So, 24.07.2011 | 15:00 | U23 / SC Himberg – KSV Ankerbrot | |
So, 17.07.2011 | 10:30 | U23 / FC Eisenstadt – SC Himberg 5:1 |
function toggle_teamstats200(type) { var panes = [ 'team-table-200', 'team-game-200', 'team-topscorers-200', 'team-cardstats-200', 'team-results-200'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-200')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats200('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunn/Geb. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 |
2 | NSG Haslau/M.E. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 6 |
3 | Mannersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 3 |
4 | Vösendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
5 | NSG Achau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:12 | -10 | 3 |
6 | Himberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
7 | Erlaa | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 0 |
Torschützenliste
So, 06.11.2011 | 13:30 | Himberg : Vösendorf | |
Do, 27.10.2011 | 19:00 | NSG Haslau/M.E. : Himberg | |
Do, 20.10.2011 | 19:00 | Himberg : NSG Achau | |
Do, 13.10.2011 | 19:00 | Mannersdorf : Himberg | |
So, 09.10.2011 | 12:00 | Erlaa : Himberg | |
Do, 06.10.2011 | 19:00 | Himberg : Brunn/Geb. | |
So, 02.10.2011 | 15:00 | Brunn/Geb. : Himberg | |
Sa, 24.09.2011 | 16:00 | NSG Achau : Himberg | |
Do, 22.09.2011 | 19:00 | Himberg : Erlaa | |
So, 18.09.2011 | 14:00 | Vösendorf : Himberg | |
Sa, 10.09.2011 | 16:00 | Himberg : NSG Haslau/M.E. | |
Do, 08.09.2011 | 19:00 | Himberg : Mannersdorf |
function toggle_teamstats319(type) { var panes = [ 'team-table-319', 'team-game-319', 'team-topscorers-319', 'team-cardstats-319', 'team-results-319'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-319')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats319('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Hinterbrühl | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 6 |
2 | Mannersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 3 |
3 | Leopoldsdorf/Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | -5 | 3 |
4 | Erlaa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
5 | Himberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:16 | -14 | 0 |
Torschützenliste
function toggle_teamstats322(type) { var panes = [ 'team-table-322', 'team-game-322', 'team-topscorers-322', 'team-cardstats-322', 'team-results-322'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-322')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats322('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkwalder Admira A | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:1 | 34 | 9 |
2 | Schwadorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 6 |
3 | Himberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
4 | Erlaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 |
5 | Eichkogel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:33 | -27 | 3 |
6 | Vösendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 0 |
7 | Brunn/Geb. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Torschützenliste
function toggle_teamstats323(type) { var panes = [ 'team-table-323', 'team-game-323', 'team-topscorers-323', 'team-cardstats-323', 'team-results-323'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-323')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats323('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Lanzendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
2 | Leopoldsdorf/Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 |
3 | Brunn/Geb. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
4 | Mitterndorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 |
5 | Mödling SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
6 | Himberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
Torschützenliste
function toggle_teamstats324(type) { var panes = [ 'team-table-324', 'team-game-324', 'team-topscorers-324', 'team-cardstats-324', 'team-results-324'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-324')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats324('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruck/L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Erlaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Brunn/Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Himberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | Hinterbrühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | Eichkogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Guntramsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Lanzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Leopoldsdorf/Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | Biedermannsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torschützenliste
function toggle_teamstats325(type) { var panes = [ 'team-table-325', 'team-game-325', 'team-topscorers-325', 'team-cardstats-325', 'team-results-325'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-325')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats325('table'); });
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitterndorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 |
2 | Himberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 |
3 | Pottendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 |
4 | Marienthal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
5 | Ebergassing | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
6 | Unterwaltersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Götzendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Torschützenliste
function toggle_teamstats326(type) { var panes = [ 'team-table-326', 'team-game-326', 'team-topscorers-326', 'team-cardstats-326', 'team-results-326'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-326')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats326('table'); });
$(document).ready( function(){
$obj = $('#lofslidecontent45').lofJSidernews( { interval : 7000, direction : 'opacity', // opacity easing : 'easeInOutSine', //easeInOutSine duration : 800, auto : true, navPosition : 'horizontal', // horizontal // navigatorHeight : 23, // navigatorWidth : 50, maxItemDisplay : 4, navItemsSelector : '.switcher li', navOuterSelector : '.lof-navigator-outer' , mainWidth: 690 }); });
$(function() { $('#startpage-tabs-area').css("visibility", 'visible');
initTabs();
});
Empfehlen Sie uns weiter
share it on
watch more on
join us on
follow us on
Sei auch Du dabei und unterstütze Deinen Verein Jetzt Registrieren