var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-104306568-4']); _gaq.push(['_setDomainName', 'geomix-vereine.at']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Tus Gross St.Florian
Spielergebnisse
30. August 2012
29. August 2012
28. August 2012
$(function() { $("div#mb_img_controller").jFlow({ id: "mb_img", slides: "#mb_img_slides", width: "210px", height: "140px", duration: 600 });
$("ul#newscontroller").jFlow({ id: "n", slides: "#newsslides", width: "210px", height: "170px", duration: 600 });
$("ul#scorescontroller").jFlow({ id: "score", slides: "#scoreslides", width: "210px", height: "170px", duration: 600 }); $('#startpage-block-newsmore').css("visibility", 'visible'); $('#startpage-block-results').css("visibility", 'visible');
});
PL. | VEREIN | SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SVU St. Stefan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 |
2 |
![]() |
SU Rebenland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
3 |
![]() |
SV Allerheiligen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 6 |
4 |
![]() |
SV Eibiswald | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
5 |
![]() |
SC Stainz | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 |
6 |
![]() |
SV Pitschgau | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
7 |
![]() |
SV Kainach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
8 |
![]() |
SV Stallhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
9 |
![]() |
TUS Groß St. Florian | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
10 |
![]() |
USV Hengsberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
11 |
![]() |
UFC Wettmannstätten | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
12 |
![]() |
GASV Pölfing Brunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
13 |
![]() |
FC Preding | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 |
14 |
![]() |
SV Tillmitsch | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
Torschützenliste
Sa, 03.11.2012 | 14:00 | TUS Groß St. Florian:SV Stallhofen | -:- (-:-) |
Sa, 27.10.2012 | 16:30 | SV Eibiswald:TUS Groß St. Florian | -:- (-:-) |
Fr, 19.10.2012 | 15:00 | TUS Groß St. Florian:SV Pitschgau | -:- (-:-) |
Sa, 13.10.2012 | 15:30 | GASV Pölfing Brunn:TUS Groß St. Florian | -:- (-:-) |
Sa, 06.10.2012 | 15:00 | TUS Groß St. Florian:SC Stainz | -:- (-:-) |
Su, 30.09.2012 | 16:00 | SV Kainach:TUS Groß St. Florian | -:- (-:-) |
Sa, 22.09.2012 | 16:00 | TUS Groß St. Florian:SV Tillmitsch | -:- (-:-) |
Su, 16.09.2012 | 16:00 | SV Allerheiligen II:TUS Groß St. Florian | -:- (-:-) |
Fr, 07.09.2012 | 19:30 | USV Hengsberg:TUS Groß St. Florian | -:- (-:-) |
Su, 02.09.2012 | 17:00 | TUS Groß St. Florian:FC Preding | -:- (-:-) |
Fr, 24.08.2012 | 19:00 | SU Rebenland:TUS Groß St. Florian | 3:1 (3:0) |
Sa, 18.08.2012 | 17:00 | TUS Groß St. Florian:UFC Wettmannstätten | 2:0 (0:0) |
Fr, 10.08.2012 | 17:00 | SVU St. Stefan:TUS Groß St. Florian | 3:2 (0:1) |
Sa, 09.06.2012 | 17:00 | TUS Groß St. Florian:SV Tillmitsch | 5:1 (2:0) |
Su, 03.06.2012 | 17:00 | SV St. Johann/S.:TUS Groß St. Florian | 2:4 (0:3) |
Fr, 25.05.2012 | 18:30 | TUS Groß St. Florian:FC Preding | 5:2 (2:2) |
Su, 20.05.2012 | 17:00 | SVU St. Stefan:TUS Groß St. Florian | 1:2 (1:1) |
Th, 17.05.2012 | 17:00 | TUS Groß St. Florian:UFC Wettmannstätten | 4:2 (2:1) |
Su, 13.05.2012 | 17:00 | SV Lieboch:TUS Groß St. Florian | 1:4 (0:2) |
Sa, 05.05.2012 | 17:00 | TUS Groß St. Florian:SV Pitschgau | 0:1 (0:1) |
Su, 29.04.2012 | 17:00 | FC Ligist:TUS Groß St. Florian | 1:2 (0:1) |
Sa, 21.04.2012 | 16:00 | TUS Groß St. Florian:SV Eibiswald | 3:2 (2:1) |
Su, 15.04.2012 | 16:00 | SV Stallhofen:TUS Groß St. Florian | 2:1 (0:1) |
Sa, 07.04.2012 | 16:00 | TUS Groß St. Florian:GASV Pölfing Brunn | 5:1 (0:1) |
Sa, 07.04.2012 | 15:00 | GASV Pölfing Brunn:TUS Groß St. Florian | 1:8 (1:5) |
Sa, 31.03.2012 | 15:00 | TUS Groß St. Florian:SV Kainach | 1:1 (1:0) |
Sa, 31.03.2012 | 15:00 | SV Kainach:TUS Groß St. Florian | 2:2 (1:2) |
Su, 25.03.2012 | 15:00 | SV Allerheiligen II:TUS Groß St. Florian | 4:2 (2:1) |
Su, 25.03.2012 | 15:00 | TUS Groß St. Florian:SV Allerheiligen II | 2:3 (0:1) |
Su, 06.11.2011 | 11:00 | SV Tillmitsch:TUS Groß St. Florian | 1:4 (0:1) |
Sa, 29.10.2011 | 14:00 | TUS Groß St. Florian:SV St. Johann/S. | 3:2 (3:2) |
Sa, 22.10.2011 | 15:00 | FC Preding:TUS Groß St. Florian | 2:0 (1:0) |
Sa, 15.10.2011 | 15:00 | TUS Groß St. Florian:SVU St. Stefan | 2:1 (1:1) |
Su, 09.10.2011 | 15:00 | UFC Wettmannstätten:TUS Groß St. Florian | 2:1 (2:1) |
Sa, 01.10.2011 | 16:00 | TUS Groß St. Florian:SV Lieboch | 2:1 (2:1) |
Su, 25.09.2011 | 16:00 | SV Pitschgau:TUS Groß St. Florian | 4:0 (2:0) |
Sa, 17.09.2011 | 16:00 | TUS Groß St. Florian:FC Ligist | 3:0 (1:0) |
Fr, 09.09.2011 | 19:00 | SV Eibiswald:TUS Groß St. Florian | 2:2 (-:-) |
Sa, 03.09.2011 | 17:00 | TUS Groß St. Florian:SV Stallhofen | 4:0 (1:0) |
function toggle_teamstats2790(type) { var panes = [ 'team-table-2790', 'team-game-2790', 'team-topscorers-2790', 'team-cardstats-2790', 'team-results-2790'];
for (x in panes) { var p = panes[x]; if (p == ('team-' + type + '-2790')) { $('#' + p).show(); $('#' + p + '_lnk').addClass("active"); } else { $('#' + p).hide(); $('#' + p + '_lnk').removeClass("active"); } }
return false;
}
$(function() { toggle_teamstats2790('table'); });
$(document).ready( function(){
$obj = $('#lofslidecontent45').lofJSidernews( { interval : 7000, direction : 'opacity', // opacity easing : 'easeInOutSine', //easeInOutSine duration : 800, auto : true, navPosition : 'horizontal', // horizontal // navigatorHeight : 23, // navigatorWidth : 50, maxItemDisplay : 4, navItemsSelector : '.switcher li', navOuterSelector : '.lof-navigator-outer' , mainWidth: 690 }); });
$(function() { $('#startpage-tabs-area').css("visibility", 'visible');
initTabs();
});
Empfehlen Sie uns weiter
share it on
watch more on
join us on
follow us on
Sei auch Du dabei und unterstütze Deinen Verein Jetzt Registrieren